
Informasi Umum
Siswa
Dosen
34343
1262
Ratio: 1:27
Bagi Quipperian yang ingin mengabdikan diri menjadi pengajar profesional, tentu Universitas Pendidikan Indonesia sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Kampus ini telah banyak menghasilkan lulusan guru yang berkualitas. Kamu nggak perlu ragu soal kualitas pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, sebab kampus ini telah terakreditasi A oleh BAN-PT. Selain itu, UPI juga menyandang banyak penghargaan sebagai kampus terbaik di Indonesia.
Berdasarkan data Webometrics pada Juli 2020, UPI berada di posisi ke-15 dari 50 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terbaik Indonesia. Kerennya lagi, kampus ini juga mendapatkan penghargaan internasional, yaitu menjadi TOP 300 Universitas di Bidang Pendidikan universitas pendidikan indonesia berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh QS World University Ranking 2020. Jadi semakin yakin untuk mendaftar ke kampus yang terkenal dengan Gedung Isolanya ini, kan?
Fakultas dan Jurusan
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan
Fakultas Ilmu Pendidikan
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Program Pascasarjana
Pendaftaran
Berikut informasi seleksi masuk yang dapat Quipperian jurusan universitas pendidikan indonesia jadikan bahan rujukan jika kalian menjadikan UPI sebagai pilihan untuk melanjutkan studi selanjutnya!
1. | Seleksi | SNMPTN |
---|---|---|
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Gratis | |
Waktu Pelaksanaan | 4 Januari-22 Maret 2021 | |
2. | Seleksi | UTBK-SBMPTN |
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Sains dan Teknologi (Saintek)/Sosial dan Humaniora (Soshum) Rp200.000
Kelompok ujian campuran Rp300.000 |
|
Waktu Pelaksanaan | 7 Februari-4 Juni 2021 | |
3. | Seleksi | Seleksi Mandiri UPI 2021 |
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Rp350.000 | |
Waktu Pelaksanaan | 3 Juni-14 Agustus 2020 |
Biaya Kuliah
Biaya kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia tidak hanya dibedakan berdasarkan jenis universitas pendidikan indonesia jurusan masuk dan fakultas saja, namun berdasarkan golongan. UPI telah menganut sistem UKT atau Uang Kuliah Tunggal. UKT ini berbeda dengan sistem penetapan universitas pendidikan indonesia dimana kuliah lain karena menetapkan berdasarkan golongan.
Berikut ini tarif UKT Universitas Pendidikan Indonesia TA 2021/2022 (dalam Rupiah):
Jalur SNMPTN dan SBMPTN
Fakultas/Jurusan | Kelompok UKT | |
---|---|---|
Kelompok I-IV | Kelompok V-VIII | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | 500.000-3.690.000 | 4.100.000-5.740.000 |
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 500.000-4.450.000 | 4.520.000-6.170.000 |
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | 500.000-4.070.000 | 4.520.000-6.330.000 |
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 500.000-4.920.000 | 5.460.000-8.190.000 |
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 500.000-4.070.000 | 4.520.000-6.330.000 |
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | 500.000-4.100.000 | 4.520.000-7.650.000 |
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | 500.000-4.070.000 | 4.520.000-6.330.000 |
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | 500.000-4.450.000 | 4.940.000-6.910.000 |
Jalur Seleksi Mandiri
Fakultas/Jurusan | Klasifikasi Biaya Pendidikan | ||
---|---|---|---|
Biaya Penyelenggaraan Pembelajaran | Biaya Pengembangan Fasilitas Dan Mutu Akademik | Dana Pengembangan Lembaga | |
Fakultas Ilmu Pendidikan | 4.920.000 | 7.500.000 | 5.000.000-10.000.000 |
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 5.040.000-5.680.000 | 5.000.000-7.500.000 | 10.000.000-15.000.000 |
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | 5.420.000 | 7.500.000 | 10.000.000-15.000.000 |
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | 6.560.000-7.560.000 | 7.500.000-15.000.000 | 15.000.000 |
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | 5.420.000-5.870.000 | 7.500.000 | 10.000.000-12.500.000 |
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | 4.920.000-5.990.000 | 5.000.000-7.500.000 | 5.000.000-15.000.000 |
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | 5.420.000 | 7.500.000 | 15.000.000 |
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | 5.930.000 | 7.500.000 | 15.000.000 |
Beasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia memiliki sejumlah beasiswa menarik bagi para mahasiswa, baik dana bantuan dari pemerintah maupun instansi swasta yang menjadi mitra kerjasama dengan kampus. Untuk mengetahui informasi ter-update dari universitas pendidikan terbaik di indonesia beragam program beasiswa UPI, kamu bisa langsung visit ke website kampus terkait ya, Quipperian!
Berikut ini beberapa program beasiswa Universitas Pendidikan Indonesia:
Nama Beasiswa | Penjelasan | Besaran Beasiswa | Waktu Pendaftaran |
---|---|---|---|
KIP Kuliah | Program beasiswa yang disediakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud kepada mahasiswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi | Bantuan biaya hidup sebesar Rp700.000 per-bulan | 26 Februari-10 Desember 2020 |
Beasiswa Djarum 2021 | Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa pendidikan Strata 1/Diploma 4 di semester I dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.20 | – | 21 Maret-23 Mei 2021 |
Beasiswa Yayasan Karya Salemba | Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1) yang telah menempuh pendidikan minimal di semester kedua | Tunjangan beasiswa sebesar Rp750.000 per bulan | 1 April-3 Mei 2021 |
Baca Juga : https://www.mubainfo.com/universitas-padjadjaran/