
Informasi Umum
Siswa
Dosen
47689
4854
Ratio: 1:9
Selain menjadi salah satu daerah yang kaya akan budaya, Yogyakarta juga menjadi tempat yang banyak dituju oleh para pelajar di seluruh Indonesia. Universitas Gadjah Mada memang menjadi kampus yang sangat diperhitungkan kualitasnya, baik dalam skala nasional maupun internasional lho, Quipperian! Sebagai contoh, menurut pemeringkatan QS untuk Graduate Employability 2019, UGM berada pada peringkat 301-500 universitas terbaik dunia. Sementera itu, kampus ini juga masuk dalam pemeringkatan universitas terbaik versi The Times Higher Education (THE) 2020 dalam peringkat 1001+ dunia. Universitas yang dikenal sebagai kampus biru itu mempunyai 18 fakultas, satu sekolah vokasi, dan satu sekolah pascasarjana dengan jumlah program studi mencapai 265. So, buat kamu yang ingin melanjutkan pendidikan kuliah di kampus kece ini, lihat profil lengkapnya berikut ini, yuk!
Fakultas dan Jurusan
Fakultas Peternakan
Fakultas Teknologi Pertanian
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Kedokteran Hewan
Fakultas Filsafat
Fakultas Hukum
Fakultas Pertanian
Fakultas Farmasi
Fakultas Psikologi
Fakultas Teknik
Fakultas Biologi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Sekolah Pascasarjana
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Fakultas Geografi
Fakultas Kehutanan
Sekolah Vokasi
Pendaftaran
Berikut informasi seleksi masuk yang dapat Quipperian jadikan bahan rujukan jika kalian menjadikan UGM sebagai pilihan untuk melanjutkan studi selanjutnya!
1. | Seleksi Masuk | SNMPTN |
---|---|---|
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Gratis | |
Waktu Pelaksanaan | 15 Januari-4 April 2020 | |
2. | Seleksi Masuk | UTBK-SBMPTN |
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Rp150.000 | |
Waktu Pelaksanaan | 7 Februari-20 Agustus 2020 | |
3. | Seleksi Masuk | Seleksi Mandiri 2020 (kombinasi hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) tahun 2020, nilai rapor, dan kriteria lain) |
Tahapan |
|
|
Biaya Pendaftaran | Rp250.000 | |
Waktu Pelaksanaan | Juli-Agustus 2020 |
Biaya Kuliah
UGM memberlakukan aturan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada seluruh mahasiswanya. Mahasiswa dikenakan biaya UKT mulai dari Rp500.000-Rp26.000.000. Nominal tersebut ditentukan dari jalur seleksi masuk dan jurusan yang diambil.
Berikut ini tarif UKT yang dibayarkan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada TA 2022/2023 (dalam Rupiah):
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal | |
---|---|---|
Golongan I-IV | Golongan V-VIII | |
Agronomi | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Akuakultur | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Akuntansi | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-10.000.000 |
Antropologi Budaya | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-9.750.000 |
Arkeologi | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-9.400.000 |
Arsitektur | 500.000-6.000.000 | 8.250.000-12.500.000 |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
Bahasa dan Sastra Indonesia | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Biologi | 500.000-7.500.000 | 9.000.000-12.500.000 |
Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Elektronika dan Instrumentasi | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Farmasi | 500.000-7.500.000 | 10.000.000-17.500.000 |
Filsafat | 500.000-3.150.000 | 4.200.000-8.500.000 |
Fisika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Geofisika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Geografi Lingkungan | 500.000-5.500.000 | 6.500.000-10.500.000 |
Gizi Kesehatan | 500.000-6.000.000 | 8.000.000-12.500.000 |
Higiene Gigi | 500.000-5.600.000 | 7.500.000-15.000.000 |
Hukum | 500.000-4.300.000 | 5.600.000-10.000.000 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-11.500.000 |
Ilmu Ekonomi | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-10.000.000 |
Ilmu Hubungan Internasional | 500.000-4.350.000 | 5.800.000-9.000.000 |
Ilmu Keperawatan | 500.000-6.750.000 | 9.000.000-18.500.000 |
Ilmu Komputer | 500.000-6.400.000 | 7.800.000-11.000.000 |
Ilmu Komunikasi | 500.000-4.350.000 | 5.800.000-9.500.000 |
Ilmu Tanah | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Ilmu Aktuaria | 500.000-6.400.000 | 7.800.000-11.000.000 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 500.000-5.500.000 | 6.500.000-10.500.000 |
Pendidikan Dokter | 500.000-10.875.000 | 14.500.000-26.000.000 |
Kedokteran Gigi | 500.000-9.800.000 | 13.300.000-26.000.000 |
Kedokteran Hewan | 500.000-6.500.000 | 8.000.000-25.000.000 |
Kehutanan | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-11.500.000 |
Kimia | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Manajemen | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-10.000.000 |
Manajemen Kebijakan Publik | 500.000-3.975.000 | 5.300.000-9.500.000 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Matematika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Mikrobiologi Pertanian | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Pariwisata | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 500.000-3.600.000 | 4.800.000-9.000.000 |
Pembangunan Wilayah | 500.000-5.500.000 | 6.500.000-10.500.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Perencanaan Wilayah dan Kota | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-12.500.000 |
Politik dan Pemerintahan | 500.000-3.975.000 | 5.300.000-9.500.000 |
Proteksi Tanaman | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Psikologi | 500.000-5.250.000 | 7.000.000-12.000.000 |
Sastra Arab | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Sastra Inggris | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.900.000 |
Sastra Jawa | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Sastra Jepang | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.300.000 |
Sastra Prancis | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-8.000.000 |
Sejarah | 500.000-3.500.000 | 5.000.000-9.200.000 |
Sosiologi | 500.000-3.600.000 | 4.800.000-9.000.000 |
Statistika | 500.000-4.750.000 | 6.000.000-11.000.000 |
Teknik Elektro | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknik Fisika | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-11.700.000 |
Teknik Geodesi | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-11.700.000 |
Teknik Geologi | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-12.500.000 |
Teknik Industri | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknik Kimia | 500.000-6.500.000 | 9.500.000-14.000.000 |
Teknik Mesin | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-14.000.000 |
Teknik Nuklir | 500.000-5.600.000 | 7.650.000-13.100.000 |
Teknik Pertanian | 500.000-7.000.000 | 8.500.000-11.500.000 |
Teknik Sipil | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknik Infrastruktur Lingkungan | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 500.000-5.500.000 | 7.000.000-10.500.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 500.000-7.000.000 | 8.500.000-11.500.000 |
Teknologi Informasi | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 500.000-7.000.000 | 8.500.000-11.500.000 |
Teknik Biomedis | 500.000-6.500.000 | 8.850.000-12.500.000 |
Beasiswa
Bagi Universitas sebesar UGM, pasti banyak banget program beasiswa yang disediakan nih, guys! Berbagai program beasiswa itupun diselenggarakan baik dari lembaga pemerintahan, ataupun mitra kerja sama UGM dengan berbagai lembaga swasta. So, kalau kamu berminat untuk memanfaatkan berbagai program beasiswa menarik tersebut, kamu bisa langsung aja visit di website kampus terkait, ya! Berikut informasi beasiswa yang disediakan Universitas Gadjah Mada:
Nama Beasiswa | Penjelasan | Besaran Beasiswa | Waktu Pendaftaran |
---|---|---|---|
Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) | Diberikan kepada mahasiswa Program S1 semester II-VII dan mahasiswa program D3 semester II-V pada waktu mengajukan permohonan beasiswa dengan IPK min. 3.00 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | Rp350.000/bulan | Januari-Desember |
Bidikmisi | Beasiswa ini diberikan oleh
pihak pemerintah. Syaratnya mulai dari minimal semester I dan IPK minimal 2,75. |
Rp3.600.000 per-semester | 31 Juli 2020 |
Beasiswa Chandra Asri Petrochemical | Diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan 90 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3.00. | 1 tahun UKT dan uang saku | 20 Juli-24 Agustus 2020 |
Beasiswa Mitsubishi UFJ Foundation | Diberikan kepada mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan kuliah selama 4 semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3.00. | – | 12-20 Mei 2020 |
Beasiswa Cendekia Baznas | Diberikan kepada mahasiswa aktif yang telah menyelesaikan kuliah selama 4 semester dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3.00 dan aktif secara sosial, baik di dalam organisasi kampus maupun diluar kampus. | Biaya UKT maksimal Rp5.000.000 dan uang saku sebesar Rp500.000/Bulan | 23 April-8 Mei 2020 |
Baca Juga : https://www.mubainfo.com/universitas-pendidikan-indonesia/